品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 100万-150万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 实验室 | 流量范围 | 大流量 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
日本NITTA霓达便携式粒子计数器
日本NITTA霓达便携式粒子计数器
0.1um 以上的高流速便携式空气粒子计数器
TSI 的便携式空气粒子计数器 9110 型是一款高品质型号,采用支持日语的 5.7 英寸大型彩色 LCD 触摸屏,追求易于查看和易于使用。
电池(可拆卸)可以内置在主机的背面,可以在没有电源或突然停电的地方不停地进行测量。
您可以在粒子计数器本身上自动保存 10,000 条数据记录,使用内置打印机打印,并使用 USB 存储器或下载软件将数据传输到计算机。
规格
型 | 9110 |
---|---|
粒径通道数 | 8 粒度 |
粒度分类 | 0.1 / 0.15 / 0.2 / 0.25 / 0.3 / 0.5 / 1.0 / 5.0微米 |
样品流速 | 28.3 升/分钟(1 英尺³/分钟) |
最大可测量颗粒浓度* | 100,000 个/28.3L |
错误计数 | 每 5 分钟不超过 1 件 |
光源 | 氦氖激光器 |
最大采样管长度 | 8 分钟 |
我该怎么做? | 触控面板 |
屏幕 | 5.7 英寸 LCD 显示屏(Windows CE / 彩色触摸屏) |
尺寸(宽×深×高)mm | 206×522×236 |
重量 | 12.7 kg(含 4 块电池),11.1 kg(不含电池) |
电源电压/频率 | AC100~240V 50-60Hz |
电池 | 可拆卸锂离子电池(可安装 4 节) |
电池寿命 | 约 4 小时的连续使用 |
使用环境 | 温度:10~35°C,湿度:20~95%(无冷凝) |
排气口过滤 | 内置 HEPA 过滤器 |
通信接口 | USB / 以太网 (Modbus TCP) |
保存数据 | 10000 个数据 |
打印机 | 内置热敏打印机 |
数据输出 | USB 存储器 / 下载软件 / 打印输出 / 监控软件(可选) |
数据屏幕显示 | 最多 10,000 个(滚动) |
单位 | pcs、pcs/ft³、pcs/m³(可选) |
测量时间(周期) | 1 秒 ~ 99 小时 |
测量周期 | 1~9999 次或连续测量 |
闹钟设置 | 每种粒径的输入件数(体积:最大 85 dB) |
语言 | 日语/英语/中文/西班牙语/德语/法语/意大利语(可选) |
外壳材料 | 不锈的 |
标准配件 | ・等速吸尘探头(用于管连接) ・吹扫过滤器 ・电源线 ・管子(3m)、电池组(1个)、打印纸 ・数据下载软件(TrakProLiteSecure * WEB DL)、USB电缆 ・使用说明书(WEB DL)、校准证书 ・检查报告 ・可追溯性 (WEB DL) |
选择 | ・手提箱 ・电池组 ・电池充电 器 ・滤光片扫描探头 ・温度和湿度探头 ・温度/风速传感器探头 ・温度/湿度/风速传感器探头 ・打印纸 ・等速吸力探头(用于直接连接到计数器)・管子(20/30m) ・带排气 HEPA 的专用手推车 ・风扇排气过滤器 |
日本NITTA霓达便携式粒子计数器
湖南中崎主要合作客户有:关西涂料(ALESCO)、欧菲科技(O-film)、泰晶科技(TKD)、中芯国际(SMIC), 京东方(BOE)、华星光电(CSOT)、天马(TIANMA)、柔宇(ROYOLE)、丰田(TOYOTA)、SUZUKI(铃木)、比亚迪(BYD)、大疆(DJI)、艾华集团(AISHI)、骏马精密(ZAMA)、三一重工(SANY)、中联重科(ZOOMLION)、山河智能SUNWARD、科力远CORUN、太平洋半谷PH、广汽三菱MITSUBISHI MOTORS、住友橡胶SUMITOMO、蓝思科技LENS、中车CRRC、三诺SINOCARE等,凭借专业销售代理的经验,成熟的产品,赢得了广大客户的信任。
上一篇 : FA101日本NITTA霓达生物净化产品
下一篇 : A100-31日本NITTA霓达空气粒子计数器