品牌 | 其他品牌 | 种类 | 浮球式 |
---|---|---|---|
压力环境 | 其他 | 工作温度 | 高温 |
流动方向 | 双向 | 零部件及配件 | 阀体 |
类型(通道位置) | 直角式 | 结构形式 | 固定球 |
应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
日本IS工业所不锈钢螺纹双头丝锥阀法兰型
日本IS工业所不锈钢螺纹双头丝锥阀法兰型
旋入式(管道用平行螺钉式) 型号:WBS30、40、50
结构图
尺寸表 (单位 : mm)
符号\型号 | 白模块 WBS30 | 白分会 WBS40 | WBS50 系列 |
---|---|---|---|
天 1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 系列 |
d2 | φ31 | φ35 | φ50 |
L1 系列 | 470±20 元 | 450±20 元 | 580±20 元 |
L2 (二层) | 35 | 38 | 43 |
L3 系列 | 78 | 77 | 87 |
H1 | 255±25 元 | 305±25 元 | 245±25 元 |
H2 系列 | 283±25 元 | 340±25 元 | 290±25 元 |
H3 系列 | 97 | 100 | 100 |
H4 系列 | 505±20 元 | 500±20 元 | 610±20 元 |
B | 150 | 150 | 180 |
和 H2 是静水压力为 0.3 MPa 时的值。
旋入式(管道用锥形螺纹型) 型号:WBS30R、40R、50R
结构图
符号\型号 | 接线端子WBS30R | WBS40R 系列 | WBS50R 系列 |
---|---|---|---|
天 1 | R1 1/4 | R1 1/2 | R2 |
d2 | φ31 | φ35 | φ50 |
L1 系列 | 485±20 元 | 460±20 元 | 595±20 元 |
L2 (二层) | 50 | 50 | 58 |
L3 系列 | 78 | 77 | 87 |
H1 | 255±25 元 | 305±25 元 | 245±25 元 |
H2 系列 | 283±25 元 | 340±25 元 | 290±25 元 |
H3 系列 | 97 | 100 | 100 |
H4 系列 | 505±20 元 | 500±20 元 | 610±20 元 |
B | 150 | 150 | 180 |
法兰类型 型号:WBS30F、40F、50F
结构图
符号\型号 | WBS30F 系列 | WBS40F 系列 | WBS50F 系列 |
---|---|---|---|
天 1 | JIS10K 射频标准 | JIS10K 射频标准 | JIS10K 射频标准 |
d2 | φ31 | φ35 | φ50 |
L1 系列 | 450±20 元 | 420±20 元 | 555±20 元 |
L2 (二层) | 16 | 16 | 16 |
L3 系列 | 78 | 77 | 87 |
H1 | 255±25 元 | 305±25 元 | 245±25 元 |
H2 系列 | 283±25 元 | 340±25 元 | 290±25 元 |
H3 系列 | 97 | 100 | 100 |
H4 系列 | 505±20 元 | 500±20 元 | 610±20 元 |
B | 150 | 150 | 180 |
H1 和 H2 是静水压力为 0.3 MPa 时的值。
湖南中崎主要合作客户有:关西涂料(ALESCO)、欧菲科技(O-film)、泰晶科技(TKD)、中芯国际(SMIC), 京东方(BOE)、华星光电(CSOT)、天马(TIANMA)、柔宇(ROYOLE)、丰田(TOYOTA)、SUZUKI(铃木)、比亚迪(BYD)、大疆(DJI)、艾华集团(AISHI)、骏马精密(ZAMA)、三一重工(SANY)、中联重科(ZOOMLION)、山河智能SUNWARD、科力远CORUN、太平洋半谷PH、广汽三菱MITSUBISHI MOTORS、住友橡胶SUMITOMO、蓝思科技LENS、中车CRRC、三诺SINOCARE等,凭借专业销售代理的经验,成熟的产品,赢得了广大客户的信任。
湖南中崎科技有限公司会恪守“诚信、品质、快速、贴心"的服务宗旨,不断提升专业的技术服务水平,与客户及供应商实现共同发展。通过减少中间环节,并提供便利的配送服务,将实惠和安心送到每一个客户的手中。
*