品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-2千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
日本N-PAT株式会社智能质控锚锥形螺母式
日本N-PAT株式会社智能质控锚锥形螺母式
长处
特征
・无需使用QC 插头进行扭矩管理。 您可以检查手头的施工完成情况。
・ 高空作业很容易,工人可以安心施工。
允许强度
商品编号 | 统计数据中的允许载荷 (kN) | 根据公式计算的允许载荷 (kN) | ||
张力的 | 剪切 | 张力的 | 剪切 | |
T-1030 系列 | 4.7 | 5.3 | 2.6 | 4.4 |
T-1060 系列 | ||||
T-1090 系列 | ||||
T-1240 系列 | 6.8 | 7.1 | 3.2 | 6.4 |
T-1265 系列 | ||||
T-1255K 系列 | 7.7 | 7.2 | 4.5 | 6.4 |
规范
规范
商品编号 | 螺纹直径 | 工作长度 (mm) | 锚固件尺寸 (mm) | 钻头直径 (mm) | 钻孔长度 (mm) | 插座尺寸 (双面宽度) (mm) | 抗拉强度 (kN) | 数量 | |||
大纲 | 有效植入深度 | 最大 | 短期耐受性 | 长期耐受性 | |||||||
T-1030 系列 | M10 系列 | 30 | 10 | 45 | 10.5 | 55 | 10 | 20.1 | 5.5 (5.1) | 2.8 (2.6) | 300 瓶(6 盒 × 50 瓶) |
T-1240 系列 | M12 系列 | 40 | 12 | 50 | 12.5 | 65 | 12 | 29.3 | 6.9 | 3.5 | 150 瓶(25 瓶×6 盒) |
T-1255K 系列 | M12 系列 | 55 | 12 | 60 | 12.5 | 75 | 12 | 33.0 | 9.7 (8.9) | 4.8 (4.5) | 150 瓶(25 瓶×6 盒) |
商品编号 | 螺纹直径 | 工作长度 (mm) | 锚固件尺寸 (mm) | 钻头直径 (mm) | 钻孔长度 (mm) | 插座尺寸 (双面宽度) (mm) | 抗拉强度 (kN) | 数量 | |||
大纲 | 有效植入深度 | 最大 | 短期耐受性 | 长期耐受性 | |||||||
DT-1030 系列 | M10 系列 | 30 | 10 | 45 | 10.5 | 55 | 10 | 20.1 | 5.5 (5.1) | 2.8 (2.6) | 300 瓶(6 盒 × 50 瓶) |
DT-1255K 系列 | M12 系列 | 55 | 12 | 60 | 12.7 | 75 | 12 | 33.0 | 9.7 (8.9) | 4.8 (4.5) | 150 瓶(25 瓶×6 盒) |
商品编号 | 螺纹直径 | 工作长度 (mm) | 锚固件尺寸 (mm) | 钻头直径 (mm) | 钻孔长度 (mm) | 插座尺寸 (双面宽度) (mm) | 抗拉强度 (kN) | 数量 | |||
大纲 | 有效植入深度 | 最大 | 短期耐受性 | 长期耐受性 | |||||||
编号: ST-1030 | M10 系列 | 30 | 10 | 45 | 10.5 | 55 | 10 | 20.1 | 5.5 (5.1) | 2.8 (2.6) | 300 瓶(6 盒 × 50 瓶) |
ST-1240 系列 | M12 系列 | 40 | 12 | 50 | 12.5 | 65 | 12 | 29.3 | 6.9 | 3.5 | 150 瓶(25 瓶×6 盒) |
编号: ST-1265 | M12 系列 | 60 | 12 | 50 | 12.5 | 65 | 12 | 29.3 | 6.9 | 3.5 | 150 瓶(25 瓶×6 盒) |
ST-1255K 系列 | M12 系列 | 50 | 12 | 60 | 12.5 | 75 | 12 | 33.0 | 9.7 (8.9) | 4.8 (4.5) | 150 瓶(25 瓶×6 盒) |
商品编号 | 螺纹直径 | 工作长度 (mm) | 锚固件尺寸 (mm) | 钻头直径 (mm) | 钻孔长度 (mm) | 插座尺寸 (双面宽度) (mm) | 抗拉强度 (kN) | 数量 | |||
大纲 | 有效植入深度 | 最大 | 短期耐受性 | 长期耐受性 | |||||||
T-1045S 系列 | M10 系列 | 45 | 10 | 33 | 10.5 | 40 | 10 | 15.9 | 3.1 (2.9) | 1.6 (1.5) | 300 瓶(6 盒 × 50 瓶) |
T-1060 系列 | W3/8 | 60 | 10 | 45 | 10.5 | 55 | 10 | 20.1 | 5.5 (5.1) | 2.8 (2.6) | 300 瓶(6 盒 × 50 瓶) |
T-1090 系列 | W3/8 | 90 | 10 | 45 | 10.5 | 55 | 10 | 20.1 | 5.5 (5.1) | 2.8 (2.6) | 300 瓶(6 盒 × 50 瓶) |
T-1265 系列 | M12 系列 | 65 | 12 | 50 | 12.5 | 65 | 12 | 29.3 | 6.9 | 3.5 | 150 瓶(25 瓶×6 盒) |
T-1255S 系列 | M12 系列 | 55 | 12 | 38 | 12.5 | 45 | 12 | 21.1 | 4.3 (3.9) | 2.1 (2.0) | 150 瓶(25 瓶×6 盒) |
施工方法
施工方法
1. 穿孔
2. 排屑
3. 锚栓插入拧紧
4. 断线检查(施工完成)
5. 安装
智能 QC 锚栓
其他工具
其他工具
用于紧固的专用套筒(另售)
一个安全可靠的专用插座,当 QC 插头拧下时,该插座会空转。
(市场上常见的套筒不穿线,穿线后可能会晃动,这可能会损坏锚固件。 )
商品编号 | 应用 | 双面宽度尺寸 |
啧啧-10 | T-10 系列 | 10 |
啧啧-12 | T-12 系列 | 12 |