品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-2千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
日本N-PAT株式会社施工锚栓推锚
日本N-PAT株式会社施工锚栓推锚
长处
特征
・外径小,易于钻孔。 最重要的是,它有很大的强度。
特别是 3030 型的钻孔深度较浅,与混凝土中的钢筋不对应。
规范
规范
商品编号 | 类型 | 螺纹直径 | 钻头直径 (mm) | 尺寸 (mm) | 最大拉伸强度 | 数量 | ||
总长度 L | 外径 D | 有效螺纹长度 S | (千牛)※1 | |||||
PU-0830 | 一个 | M8 系列 | 10.5 | 30.0 | 10 | 10 | 10.7 | 2000 瓶 (100 瓶× 10 盒) |
PU-3020※2 | B | W3/8 | 13.0 | 20.5 | 13 | 8 | 9.2 | 1000 瓶(100 瓶× 10 盒) |
PU-3025 系列 | B | W3/8 | 12.5 | 25.0 | 12 | 10 | 10.8 | 1000 瓶(100 瓶× 10 盒) |
PU-3030 系列 | B | W3/8 | 12.5 | 30.0 | 12 | 12 | 14.5 | 1000 瓶(100 瓶× 10 盒) |
PU-3040 | 一个 | W3/8 | 12.5 | 40.0 | 12 | 15 | 15.4 | 500 瓶(10 盒× 50 瓶) |
PU-4050 系列 | 一个 | W1/2 | 16.5 | 50.0 | 16 | 20 | 27.0 | 500 瓶(10 盒× 50 瓶) |
※1. 混凝土基材的强度是在 Fc=21N/㎟
*2 下进行的内部拉伸试验的平均值。 纺纱混凝土锚栓
商品编号 | 类型 | 螺纹直径 | 钻头直径 (mm) | 尺寸 (mm) | 最大拉伸强度 | 数量 | ||
总长度 L | 外径 D | 有效螺纹长度 S | (千牛) | |||||
SPU-3030 系列 | B | W3/8 | 12.5 | 30.0 | 12 | 12 | 14.5 | 1000 瓶(100 瓶× 10 盒) |
SPU-3040 系列 | 一个 | W3/8 | 12.5 | 40.0 | 12 | 15 | 15.4 | 500 瓶(10 盒× 50 瓶) |
SPU-4050 系列 | 一个 | W1/2 | 16.5 | 50.0 | 16 | 20 | 27.0 | 500 瓶(10 盒× 50 瓶) |
* 混凝土基材的强度是在 Fc = 21 N/㎟ 下进行的内部拉伸试验的平均值。
施工方法
施工方法
1
以预定的直径和深度钻孔
2
去除孔中的碎屑。
3
使用特殊的驱动杆,向内行驶,直到台阶到达锚的顶部。
4
使用螺栓连接设备等。