品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-2千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
日本N-PAT株式会社乙烯基酯树脂注射式锚栓
日本N-PAT株式会社乙烯基酯树脂注射式锚栓
长处
特征
以乙烯基酯树脂为主要成分,可获得优异的粘合性能,耐碱性也优异,不会随着时间的推移而变质。
它可以经济地使用,因为它可以与单个产品一起用于各种尺寸的锚杆和钻孔深度。
当混合树脂停止移动时,它会变得凝胶并继续固化。
规范
规范
使用过的螺栓/变形的钢筋 | 钻头直径 (mm) | 深度 (mm) | 所需容量 (cc) | Card Ridge 1 上的安装数量 | 长期容许拉伸强度 (kN) |
M8 系列 | 10 | 70 | 3.5 | 97 | 5.3 |
M10 系列 | 12 | 90 | 6.00 | 57 | 8.5 |
M12 系列 | 14 | 100 | 8.4 | 40 | 11.3 |
M16 系列 | 18 | 130 | 15.2 | 22 | 19.6 |
M20 系列 | 22 | 170 | 27.6 | 12 | 32.0 |
M22 系列 | 24(26) | 190 | 42.8(52.0) | 8(6) | 39.4 |
M24 系列 | 28 | 210 | 66.2 | 5 | 47.5 |
D10 | 13 | 90 | 6.6 | 51 | 8.5 |
D13 | 16 | 100 | 8.9 | 38 | 12.3 |
D16 | 19 | 130 | 13.2 | 26 | 19.6 |
D19 系列 | 24 | 170 | 33.8 | 10 | 30.4 |
第22天 | 28 | 190 | 52.1 | 6 | 39.4 |
D25 | 32 | 210 | 75.0 | 4 | 49.5 |
施工方法
施工方法
1. 穿孔
2. 清孔(proar 或 sluxtion)
3. 清洁孔的内部(专用刷子)
4. 清孔(Proar 或 Sucktion)
5. 树脂注射
6. 锚肌插入
7. 固化固化