品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
日本ULVOIL爱发科真空润滑脂
日本ULVOIL爱发科真空润滑脂
测试项目 | Z-300 系列 | 超级 Z-300 | 测定 |
---|---|---|---|
外观 | 白色,粘稠 | 白色,粘稠 | 看到 |
弓度:60W | 299 | 300 | JIS K 2220.7 |
出油度:200°C ×24h | 8.6% | 10.6% | JIS K 2220.11 |
密度 | 1.97 克/厘米3 | 1.97 克/厘米3 | |
基础油运动粘度:40°C | 150 毫米2/秒 | 68.8 毫米2/秒 | JIS K 2220.23 |
基础油运动粘度:100°C | 47 毫米2/秒 | 13.8 毫米2/秒 | |
粘度指数 | 355 | 209 | |
倾点 | − 70°C | − 70°C | JIS K 2269 |
蒸气压(基础油): 20°C 时 | 2,8×10−7帕斯卡 | 6.4×10−10帕斯卡 | VAP-9000 评估* |
3.9×10−10帕斯卡 | − | 克努森积液法 | |
蒸气压(基础油) :100°C | 4.3×10−5帕斯卡 | 1.8×10−6帕 | VAP-9000 评估* |
1.3×10−6帕斯 | − | 克努森积液法 |
* 工作温度范围为 -70 至 250 (°C)(上限为工作极限温度)
* 由 Advance Science and Technology Co., Ltd. 的 VAP-9000 评估。
为了实现 Z 系列的全部润滑性能,它非常反对其他物质的污染。 使用时请注意以下几点。
保持使用区域清洁。
使用干净的器具进行填充
请清洁存放,以免碎屑混入油脂容器中。